名 稱 | EBM 60E | EBM 120E | EBM 180E |
---|---|---|---|
主螺桿直徑 | Φ50mm / Φ60mm / Φ70mm | Φ60mm / Φ70mm / Φ80mm | Φ70mm / Φ80mm / Φ90mm |
螺桿長徑比 | 25:1 | 25:1 | 25:1 |
螺桿轉速 | 35~85r/min | 35~85r/min | 35~85r/min |
擠 出 量 | 55Kg/h - 85Kg/h - 130Kg/h | 85Kg/h - 130Kg/h - 160Kg/h | 130Kg/ h - 160Kg/h - 270Kg/h |
機筒加熱段 | 3 / 3 / 3 | 3 / 3 / 4 | 3 / 4 / 4 |
移模行程 | 460mm | 560mm | 720mm |
開模行程 | 2x70mm | 2x120mm | 2x120mm |
最大鎖模力 | 60kN | 120kN | 180kN |
最大模具尺寸 | 450x300mm | 550x400mm | 710x400mm |
模具厚度 | 190mm | 220mm | 240mm |
中國 · 杭州中亞機械股份有限公司 版權所有
網(wǎng)站建設:中企動力
杭州
浙ICP備08105158號